Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 58 | 9 | 49 | 36 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 11 | 55 | 31 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 13 | 29 | 26 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 10 | 21 | 22 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 20 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 25 | 1 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 | 13 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 39 | -24 | 12 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 49 | -32 | 9 | |
12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 32 | -29 | 3 | |
12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 59 | -53 | 2 |
Kommentarer