Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Södra Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 15 |
|
5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
|
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |
|
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 25 | -23 | 1 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Kommentarer