Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Klass 2 Södra Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 12 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 9 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Kommentarer