Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Klass 2 Södra Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Kommentarer