Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Joakim Nilsson Strandahl Herrsektionen | |
|
|
Jonas Andersson Huvudtränare | |
|
|
Marcus Andersson Ass Tränare | |
|
|
Mats Karlsson Lagledare | |
|
|
Tobias Örnstedt Huvudtränare | |
|
|
Visar Selmani Ass Tränare |
| Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 25 |
|
|
10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 24 |
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 22 |
|
|
10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | 16 |
|
|
10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 | 15 |
|
|
10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 10 | 6 | 14 |
|
|
10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 13 |
|
|
10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 12 |
|
|
10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 | 11 |
|
|
10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 | 11 |
|
|
10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
|
|
10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 50 | -42 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies