Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Jonas Andersson Huvudtränare | |
|
|
Marcus Andersson Ass Tränare | |
|
|
Mats Karlsson Lagledare | |
|
|
Tobias Örnstedt Huvudtränare | |
|
|
Tommy Andersson Lagledare | |
|
|
Visar Selmani Ass Tränare |
| Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 0 | 2 | 54 | 15 | 39 | 48 |
|
|
19 | 15 | 1 | 3 | 70 | 32 | 38 | 46 |
|
|
19 | 13 | 2 | 4 | 55 | 15 | 40 | 41 |
|
|
18 | 10 | 4 | 4 | 39 | 29 | 10 | 34 |
|
|
18 | 9 | 1 | 8 | 48 | 41 | 7 | 28 |
|
|
18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 35 | 3 | 26 |
|
|
19 | 8 | 2 | 9 | 36 | 43 | -7 | 26 |
|
|
19 | 5 | 6 | 8 | 40 | 37 | 3 | 21 |
|
|
18 | 6 | 3 | 9 | 44 | 51 | -7 | 21 |
|
|
18 | 4 | 2 | 12 | 31 | 44 | -13 | 14 |
|
|
19 | 4 | 2 | 13 | 28 | 57 | -29 | 14 |
|
|
19 | 0 | 1 | 18 | 20 | 104 | -84 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies