Samling
13:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 31 |
|
11 | 9 | 0 | 2 | 31 | 16 | 15 | 27 |
|
11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 25 |
|
11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 22 |
|
11 | 5 | 4 | 2 | 37 | 16 | 21 | 19 |
|
11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 24 | 8 | 15 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 29 | -4 | 13 |
|
11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 32 | -14 | 10 |
|
11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 48 | -27 | 9 |
|
11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 |
|
11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 41 | -20 | 8 |
|
11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 39 | -28 | 3 |
Kommentarer