Herrarna 2025
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 52 |
|
|
22 | 48 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 44 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 22 |
|
|
22 | 18 |
|
|
22 | 14 |
|
|
22 | 7 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
20 | 51 |
|
|
20 | 45 |
|
|
20 | 36 |
|
|
20 | 29 |
|
|
20 | 27 |
|
|
20 | 26 |
|
|
20 | 25 |
|
|
20 | 24 |
|
|
20 | 23 |
|
|
20 | 22 |
|
|
20 | 6 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 58 |
|
|
22 | 40 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 33 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 25 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 6 |
Adventscupen 2025 Vinnare!
1 dec
Adventscupen 2025
26 nov
Rea Intersport!
20 nov
Årsmöte 2025
18 nov
|
Mån 15/12
18:00-19:00 |
Årsmöte
Klubbstugan Örnvallen |
|
Tor 18/12
18:00-20:30 |
Möte+träning
Örnvallen konstgräs Örnvallen klubbstuga |
|
Tis 6/1
07:00-19:00 |
Cup Anderstorp
Anderstorp |
|
Tis 13/1
18:00-19:30 |
Träning
Örnvallen konstgräs |
|
Tor 15/1
19:30-21:00 |
Träning
Örnvallen konstgräs |
|
Mån 19/1
18:00-19:00 |
Fys Goliat
Goliat |
|
Tis 20/1
18:00-19:30 |
Träning
Örnvallen konstgräs |
|
Tor 22/1
19:30-21:00 |
Träning
Örnvallen konstgräs |
|
Mån 26/1
18:00-19:00 |
Fys (boxercise)
Rydögården |
|
Tis 27/1
18:00-19:30 |
Träning
Örnvallen konstgräs |