Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
16 | 42 |
|
|
16 | 40 |
|
|
16 | 32 |
|
|
16 | 28 |
|
|
16 | 26 |
|
|
16 | 25 |
|
|
16 | 19 |
|
|
16 | 18 |
|
|
16 | 17 |
|
|
16 | 14 |
|
|
16 | 14 |
|
|
16 | 1 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 52 |
|
|
22 | 48 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 44 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 22 |
|
|
22 | 18 |
|
|
22 | 14 |
|
|
22 | 7 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
20 | 51 |
|
|
20 | 45 |
|
|
20 | 36 |
|
|
20 | 29 |
|
|
20 | 27 |
|
|
20 | 26 |
|
|
20 | 25 |
|
|
20 | 24 |
|
|
20 | 23 |
|
|
20 | 22 |
|
|
20 | 6 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 58 |
|
|
22 | 40 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 38 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 33 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 25 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 6 |
|
Mån 24/8
18:15-19:45 |
Träning
Örnvallen B |
|
Tis 25/8
19:00-21:00 |
Match mot Andersbergs IK
Halmstad Arena P3 |
|
Ons 26/8
18:15-19:45 |
Träning
Örnvallen B |
|
Sön 30/8
13:00-15:00 |
Match mot Kungsbacka City FC
Örnvallen B |
|
Mån 31/8
18:15-19:45 |
Träning
Örnvallen B |
|
Tis 1/9
19:00-21:00 |
Match mot IF Böljan Falkenberg
Örnvallen konstgräs |
|
Ons 2/9
18:15-19:45 |
Träning
Örnvallen B |
|
Fre 4/9
18:00-20:00 |
Match mot HGH FC
Örnvallen A |
|
Fre 4/9
18:00-21:00 |
Förbereda inför tågdagarna
Norra Landeryds gård (kyrkvägen 6 Landeryd) |
|
Lör 5/9
07:30-16:00 |
Tågdagarns Lördag Pass 1 eller 2
Norra Landeryds gård (kyrkvägen 6 Landeryd) |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies