Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar div 6 Mellersta (15-17) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 24 | 25 | 25 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 50 | 31 | 19 | 21 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 25 | 10 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 30 | 5 | 19 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 30 | 7 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 41 | -14 | 10 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 45 | -26 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 38 | -26 | 3 |
Kommentarer